Szybki kontakt
Fresh Logistics Spółka z o.o.
ul. Poznańska 71
62-023 Gądki k/Poznania
tel.: +48 (61) 898 84 00
fax: +48 (61) 898 84 50
e-mail: freshlogistics@raben-group.com
Raben Group
W związku z umocnieniem się polskiego złotego w stosunku do europejskich walut, w ciągu kilku ostatnich lat Fresh Logistics wprowadził do rozliczeń z Klientami minimalny kurs walut, który był rozwiązaniem wystarczającym dla niskich wahań kursów. Jednakże obecnie - z uwagi na dużą różnicę ustalonego minimalnego kursu w stosunku do obecnych kursów walut - proponujemy Państwu rozwiązanie zdecydowanie bardziej adekwatne do sytuacji, polegające na automatycznym naliczaniu korekty walutowej CAF ( Currency Adjustment Factor) według określonej procedury, które pozwala na szybką reakcję na niezależne od operatora logistycznego zmiany kursu walut.
Stawki cenowe przewidziane za wykonywanie przez Przewoźnika międzynarodowych usług przewozowych mają charakter wyjściowy (Stawki cenowe wyjściowe) i podlegają korekcie walutowej, przy pomocy której określane są Stawki cenowe rzeczywiste, stanowiące podstawę do obliczenia wynagrodzenia za wykonaną usługę.
Wprowadzenie i stosowanie korekty walutowej uzasadnione jest utrzymującym się w dłuższym okresie czasu stanem umocnienia kursu wymiany złotego polskiego (PLN) w stosunku do walut obcych (aprecjacja), który prowadzi do obniżenia rentowności świadczenia międzynarodowych usług przewozowych, w sytuacji gdy punkt odniesienia dla określenia wynagrodzenia z tytułu świadczenia tych usług stanowią wartości wyrażone w walutach obcych, w szczególności w Euro , a koszty związane z ich świadczeniem ponoszone są w złotych polskich (PLN).
Korekta walutowa polega na modyfikowaniu Stawek cenowych wyjściowych w oparciu o wyrażony procentowo Wskaźnik CAF (Currency Adjustment Factor).
Kurs bazowy dla waluty EUR: 3,82 PLN
Współczynnik wpływu zmiany kursu - udział kosztów wyrażonych w PLN w stosunku do całkowitych kosztów: 89%
| Miesiąc / Rok | Waluta | Średni kurs sprzedaży NBP z miesiąca poprzedniego | Zmiana kursu walut wobec kursu bazowego | Wskaźnik CAF na dany miesiąc |
|---|---|---|---|---|
| 01 2009 |
EUR | 4,02 | 5,23% | -4,65% |
| 02 2009 | EUR | 4,27 | -11,66% | -10,38% |
| 03 2009 | EUR | 4,68 | -22,51% | -20,03% |
| 04 2009 | EUR | 4,66 | -21,99% | -19,57 |
| 05 2009 | EUR | 4,48 | -17,28% | -15,38% |
| 06 2009 | EUR | 4,45 | -16,49% | -14,68% |
| 07 2009 | EUR | 4,56 | -19,37% | -17,24% |
| 08 2009 | EUR | 4,35 | -13,87 | -12,35% |
| 09 2009 | EUR | 4,17 | -9,16% | -8,15% |
| 10 2009 | EUR | 4,19 | -9,69% | -8,62% |
| 11 2009 | EUR | 4,26 | -11,52% | -10,25% |
| 12 2009 | EUR | 4,21 | -10,21% | -9,08% |
| 01 2010 | EUR | 4,19 | -9,69% | -8,62% |
| 02 2010 | EUR | 4,11 | -7,59% | -6,76% |
| 03 2010 | EUR | 4,06 | -6,28% | -5,59% |
| 04 2010 | EUR | 3,93 | -2,88% | -2,56% |
| 05 2010 | EUR | 3,91 | 2,36% | -2,10% |
| 06 2010 | EUR | 4,10 | -7,33% | -6,52% |
| 07 2010 | EUR | 4,14 | -8,38% | -7,46% |
| 08 2010 | EUR | 4,13 | -8,12% | -7,22% |
| 09 2010 | EUR | 4,03 | -5,50% | -4,89% |
| 10 2010 | EUR | 3,99 | -4,45% | -3,96% |
| 11 2010 | EUR | 3,99 | -4,45% | -3,96% |
| 12 2010 | EUR | 3,99 | -4,45% | -3,96% |
| 01 2011 | EUR | 4,04 | -5,76% | -5,13% |
| 02 2011 | EUR | 3,93 | -2,88% | -2,56% |
| 03 2011 | EUR | 3,96 | -3,66% | -3,26% |
| 04 2011 | EUR | 4,05 | -6,02% | -5,36% |
| 05 2011 | EUR | 4,01 | -4,97% | -4,43% |
| 06 2011 | EUR | 3,98 | -4,19% | -3,73% |
| 07 2011 | EUR | 4,01 | -4,97% | -4,43% |
| 08 2011 | EUR | 4,03 | -5,50% | -4,89% |
| 09 2011 | EUR | 4,15 | -8,64% | -7,69% |
| 10 2011 | EUR | 4,36 | -14,14% | -12,58% |
| 11 2011 | EUR | 4,40 | -15,18% | -13,51% |
| 12 2011 | EUR | 4,47 | -17,02% | -15,14% |
| 01 2012 | EUR | 4,52 | -18,32% | -16,31% |
| 02 2012 | EUR | 4,42 | -15,71% | -13,98% |
Wskaźnik CAF na luty 2012 wynosi:
Dla cenników wyrażonych w EUR: -13,98%




